[vc_row][vc_column][vc_column_text]
sezon 2017
Drużynowe Mistrzostwa – III Dolnośląska Liga Juniorów
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław III; MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV; MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
Miejsce: Karpacz, 21-23.04.2017
System rozgrywek: 7 rund, granych tempem 60 minut na zawodnika
Trener: Paulina Cagara i Maciej Świcarz
RELACJA Z ZAWODÓW – TUTAJ
GALERIA ZDJĘĆ Z LIGI – TUTAJ
Wyniki końcowe:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław III | 1850 | 13.0 | 32.0 | 11;7;8;4;1;10; | ||
2 | 4 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław II | 1833 | 11.0 | 31.0 | 12;10;7;2;6; | ||
3 | 1 | UKS EL-TUR SP3 Bogatynia | 1917 | 9.0 | 25.0 | 9;6;5; | ||
4 | 2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV | 1867 | 8.0 | 24.5 | 13;9;5; | ||
5 | 12 | KSz Jelonka Jelenia Góra II | 1600 | 8.0 | 24.0 | 15;13;16;11; | ||
6 | 8 | KSz Miedź Legnica II | 1700 | 8.0 | 22.5 | 16;5;7; | ||
7 | 7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław III | 1700 | 8.0 | 21.5 | 15;12;14;10; | ||
8 | 9 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław V | 1700 | 8.0 | 19.5 | 14;11;13;15; | ||
9 | 5 | KSz Jelonka Jelenia Góra I | 1750 | 7.0 | 28.0 | 13;11;16; | ||
10 | 6 | MGLKS Parnas Oława | 1733 | 7.0 | 19.0 | 14;12; | ||
11 | 10 | KS AZS Wratislavia | 1633 | 7.0 | 17.5 | 2;9;8; | ||
12 | 14 | Biały Król Wisznia Mała | 1483 | 6.0 | 18.0 | 16;15;13; | ||
13 | 11 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław IV | 1633 | 6.0 | 16.5 | 16;14;15; | ||
14 | 13 | KSz Jelonka Jelenia Góra III | 1575 | 4.0 | 16.0 | 15;16; | ||
15 | 15 | KSz Jelonka Jelenia Góra V | 1475 | 1.0 | 10.5 | |||
16 | 16 | KSz Jelonka Jelenia Góra IV | 1450 | 1.0 | 10.5 |
Pełne wyniki TUTAJ
Składy:
MDK Fabryczna Polonia Wrocław III
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | MADAJCZAK, Jakub | 1599 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2* | II+ | LUBERAŃSKI, Jakub | 1600 | 2005 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3* | I | MADEJ, Marek | 1706 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
4* | II | DEMSKI, Michał | 1432 | 2007 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
5* | I | KRZYŻOSIAK, Anna | 1507 | 2005 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
6* | I | KRZYŻOSIAK, Marta | 1409 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* – Skład podstawowy
MDK Fabryczna Polonia Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | TOPOŁA, Rafał | 1495 | 2005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2* | II | HALHOUL, Adam | 1121 | 2006 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3* | CM | GROT, Błażej | 1328 | 2008 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4* | II | NOWAK, Filip | 1460 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
5* | I | DADEŁŁO, Barbara | 1290 | 2004 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
6* | I | SZEWC, Dobromiła | 1287 | 2005 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* – Skład podstawowy
MDK Fabryczna Polonia Wrocław V
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | II | PIECHOCKI, Karol | 1021 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2* | II | JAWORSKI, Tymon | 1194 | 2008 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3* | II | GROBELNY, Mikołaj | 0 | 2010 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
4* | II | PAWICKI, Filip | 1211 | 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5* | II | SALAMON, Julia | 1012 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6* | III | NAJDECKA, Laura | 0 | 2009 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* – Skład podstawowy
Zawodnicy MDK Fabryczna Polonia Wrocław podczas rozgrywek III Dolnośląskiej Ligi Juniorów, górny rząd (od lewej): Dobromiła Szewc, Marta Krzyżosiak, Rafał Topoła, Filip Nowak, Jakub Madajczak, Karol Piechocki, środkowy rząd (od lewej): Laura Najdecka (na kolanach Basi), Barbara Dadełło, Anna Krzyżosiak, Tymon Jaworski, Marek Madej, Mikołaj Grobelny, Michał Demski, Adam Halhoul, Jakub Luberański, dolny rząd (od lewej): Filip Pawicki, Błażej Grot, Julia Salamon, zdjęcie: Maciej Świcarz[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]