[vc_row][vc_column][vc_column_text]
SEZON 2015/16
III Dolnośląska Liga Szachowa
Drużyna: MDK Fabryczna Polonia Wrocław
Wyniki końcowe:
L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Kopernik | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 22.0 | 42.5 | |
2 | UKS GIECEK Radków | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 15.0 | 32.5 | |
3 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 14.0 | 29.0 | |
4 | Wieża Pęgów | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 12.0 | 32.0 | |
5 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 12.0 | 30.0 | |
6 | MGLKS Parnas Oława | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 12.0 | 29.0 | |
7 | WKSz HETMAN | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 11.0 | 29.0 | |
8 | UKS Debiut Przedwojów | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 9.0 | 23.5 | |
9 | GLKS Goniec Żarów | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 8.0 | 24.5 | |
10 | UKS Pogoń Oleśnica | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 8.0 | 20.5 | |
11 | OKSiR Wisznia Mała | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 6.0 | 20.5 | |
12 | LZS MEWA Goliszów | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3.0 | 16.0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | ŚWICARZ, Maciej | 2284 | 1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
2 | k | KULAŚ, Szymon | 2184 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||||||
3 | k | ILCZUK, Piotr | 2160 | 1972 | ||||||||||||||
4 | m | CAGARA, Paulina | 2044 | 1984 | ||||||||||||||
5 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2068 | 1986 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||||
6 | I | DZIKOWSKI, Michał | 2002 | 1995 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||||||
7 | k | CZYŻ, Artur | 1965 | 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
8 | I++ | MOTYL, Tomasz | 2005 | 1975 | ½ | |||||||||||||
9 | I+ | SOKÓLSKI, Aleksander | 1941 | 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||||
10 | II | DADEŁŁO, Andrzej | 1796 | 1969 | ||||||||||||||
11 | I | BEBEL, Agnieszka | 1706 | 1998 | ||||||||||||||
12 | II+ | MASTALARZ, Józef | 1748 | 1999 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||||||
13 | II+ | MAJEWSKI, Piotr | 1599 | 1996 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ||||||
14 | II | STANKIEWICZ, Alicja | 1448 | 1994 | 0 |
Pełne wyniki TUTAJ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]