IV Liga Juniorów – sezon 2014Kamil Stachowiak2021-10-24T13:46:04+02:00[vc_row][vc_column][vc_column_text]
sezon 2014
Drużynowe Mistrzostwa – IV Dolnośląska Liga Juniorów
Drużyna: Polonia Wrocław III
Miejsce: Borowice k/Karpacza, 26-27.04.2014
Wyniki końcowe (7 rund):
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | | |
---|
1 | 3 | ASSz Miedź Legnica – II | 1750 | 11,0 | 21,5 | | |
2 | 1 | MGLKS Parnas Oława | 1750 | 11,0 | 20,5 | | |
3 | 4 | UKS GIECEK Radków – I | 1750 | 11,0 | 18,0 | | |
4 | 2 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław – III | 1750 | 10,0 | 19,0 | | |
5 | 8 | ASSz Miedź Legnica – III | 1650 | 10,0 | 14,0 | | |
6 | 5 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław – II | 1700 | 9,0 | 16,5 | | |
7 | 24 | UKS DEBIUT Przedwojów | 1400 | 8,0 | 17,5 | | |
8 | 23 | UKS GIECEK Radków – III | 1413 | 8,0 | 17,0 | | |
9 | 11 | KSz Polonia Wrocław – IV | 1563 | 8,0 | 16,5 | | |
10 | 6 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1650 | 8,0 | 16,5 | | |
11 | 10 | UKS GIECEK Radków – II | 1600 | 8,0 | 14,5 | | |
12 | 9 | UKS „Szach-Mat” Syców | 1650 | 8,0 | 14,0 | | |
13 | 7 | KSz Jelonka Jelenia Góra – I | 1650 | 8,0 | 14,0 | | |
14 | 28 | WKS KOPERNIK – IV | 1225 | 7,0 | 16,0 | | |
15 | 16 | UKS ZADRNA Kamienna Góra | 1500 | 7,0 | 15,0 | | |
16 | 13 | WKS KOPERNIK – II | 1550 | 7,0 | 14,0 | | |
17 | 21 | KSz Jelonka Jelenia Góra – VI | 1413 | 7,0 | 13,0 | | |
18 | 22 | OKSiR Wisznia Mała | 1413 | 6,0 | 13,5 | | |
19 | 18 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław – V | 1450 | 6,0 | 12,5 | | |
20 | 26 | WKS KOPERNIK – III | 1250 | 6,0 | 10,5 | | |
21 | 12 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław – IV | 1550 | 5,0 | 14,0 | | |
22 | 27 | GCK Siechnice | 1263 | 5,0 | 10,5 | | |
23 | 19 | KSz Jelonka Jelenia Góra – IV | 1413 | 5,0 | 10,5 | | |
24 | 17 | KSz Jelonka Jelenia Góra – III | 1450 | 5,0 | 10,0 | | |
25 | 15 | KSz Jelonka Jelenia Góra – II | 1500 | 5,0 | 10,0 | | |
26 | 14 | ASSz Miedź Legnica – IV | 1375 | 4,0 | 10,5 | | |
27 | 20 | KSz Jelonka Jelenia Góra – V | 1413 | 3,0 | 6,0 | | |
28 | 25 | KSz Jelonka Jelenia Góra – VII | 1325 | 0,0 | 5,5 | | |
Skład Polonii Wrocław IV
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pkt. | | |
---|
1 | II | MASTALARZ, Józef | 1495 | 1800 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 5,5 | | |
2 | III | BORKOWSKI, Marcin | 0 | 1600 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | | |
3 | III | WAIS, Franciszek | 0 | 1600 | + | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 3,0 | | |
4 | IV | KLIMEK, Julia | 0 | 1250 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | | |
5 | III | ŻEREBIEC, Maurycy | 0 | 1600 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3,0 | | |
Pełne wyniki TUTAJ
GALERIA ZDJĘĆ Z BOROWIC[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]