III Liga 2017/18
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
III Liga 2017/18 – skład, terminarz, informacje
Kapitan zespołu: Jakub Żeberski Sala gry: Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Kukuczki 26 a-b Wrocław Tempo gry wynosi: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii dla zawodnika.
Regulamin III Ligi: TUTAJ Serwis turniejowy III Ligi: TUTAJ
GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ
Terminarz z wynikami:
I runda – 8.10.2017 – UKS GIECEK Radków - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 2 - 3 opis meczu II runda – 22.10.2017 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - KSz Miedź Legnica 4 - 1 opis meczu III runda – 5.11.2017 – UKS Pogoń Oleśnica - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1 - 4 opis meczu IV runda – 19.11.2017 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - UKS Debiut Przedwojów 2,5 - 2,5 opis meczu V runda – 10.12.2017 – SKFiS Kudowianka - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 3 - 2 opis meczu VI runda – 7.01.2018 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - Biały Król Wisznia Mała 2 - 3 opis meczu VII runda – 4.02.2018 – Wrocławski Klub Szachowy HETMAN - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 0,5 - 4,5 opis meczu VIII runda – 18.02.2018 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - MGLKS Parnas Oława 5 - 0 opis meczu IX runda – 17.03.2018 – WIEŻA Pęgów - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1,5 - 3,5* opis meczu X runda – 25.03.2018 – MUKS MDK Śródmieście Wrocław - MDK Fabryczna Polonia Wrocław 1,5 - 3,5 opis meczu XI runda – 8.04.2018 – MDK Fabryczna Polonia Wrocław - GLKS Goniec Żarów 3- 2** opis meczu
*Mecz rozegrany w Klubie Szachowym Polonia Wrocław **Mecz rozegrany w Żarowie, gdzie wszystkie zespoły rozegrły ostatnią rundę
Tabela końcowa:
| L.p. | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Duże punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław - III | X | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 17.0 | |
| 2 | KSz Miedź Legnica - II | 1,0 | X | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 14.0 | |
| 3 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 0,5 | 2,5 | X | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14.0 | |
| 4 | WIEŻA Pęgów - II | 1,5 | 2,0 | 3,5 | X | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 12.0 | |
| 5 | GLKS Goniec Żarów | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | X | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 12.0 | |
| 6 | Biały Król Wisznia Mała - II | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | X | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 11.0 | |
| 7 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | X | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 10.0 | |
| 8 | SKFiS Kudowianka | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | X | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10.0 | |
| 9 | UKS Debiut Przedwojów | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | X | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 10.0 | |
| 10 | UKS Pogoń Oleśnica | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | X | 2,5 | 4,5 | 8.0 | |
| 11 | UKS GIECEK Radków | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | X | 2,5 | 7.0 | |
| 12 | MGLKS Parnas Oława | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | X | 7.0 |
Skład MDK Fabryczna Polonia Wrocław:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | m | ŚWICARZ, Maciej | 2363 | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
| 2* | IM | ŻEBERSKI, Jakub | 2323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 3* | k+ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2305 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | ||||||
| 4* | FM | PERDEK, Mirosław | 2222 | ½ | 0,5 | ||||||||||
| 5 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2055 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 6 | k | KANICKI, Krzysztof | 2089 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | |||||||
| 7* | k | DWILEWICZ, Katarzyna | 2081 | ||||||||||||
| 8 | I | MARKO, Piotr | 1819 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||
| 9 | I | KAWAŁKO, Adam | 1771 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||
| 10 | k | DWILEWICZ, Agata | 1904 | ||||||||||||
| 11 | I | DYTMAN, Radosław | 1681 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | |||
| 12 | I | PAWICKA, Magdalena | 1768 | + | 1 | ½ | + | 1 | 4.5 | ||||||
| 13 | II | BARAN, Mateusz | 1546 | ||||||||||||
| 14 | I | BEBEL, Agnieszka | 1638 | ||||||||||||
| 15 | I | ROGACKA, Natalia | 1558 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 |
[/vc_column][/vc_row]