W czasie trwających dwóch turniejów kołowych zostało rozegrane najsilniejsze w tym roku Grand Prix Polonii Wrocław. W piątkowy poranek z turniejem gościliśmy w zaprzyjaźnionym klubie szachowym Hetman.W zawodach wzięło udział 34 zawodników a najlepszym z nich okazał się być mistrz fide Filip Dowgird, przed Wiesławem Janochą i Oskarem Wieczorkiem.
Pełne wyniki dostępne są poniżej.
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | DOWGIRD, Filip | B 2192 | WIEŻA PĘGÓW | 9 | 61.5 |
| 2 | FM | JANOCHA, Wiesław | B 2151 | MIEDŹ LEGNICA | 9 | 58 |
| 3 | IM | WIECZOREK, Oskar | B 2347 | KSz Polonia Wrocław | 8.5 | 60.5 |
| 4 | FM | GROSSMANN, Ryszard | B 1867 | WIEŻA PĘGÓW | 7.5 | 54 |
| 5 | CM | KRZYWDA, Andrzej | B 2099 | LZS Victoria Chróścice | 7 | 61 |
| 6 | k | PRACZUKOWSKI, Stanisław | B 2022 | KS LAURA Chylice | 7 | 59.5 |
| 7 | I | DEMSKI, Michał | B 1830 | KSz Polonia Wrocław | 7 | 53.5 |
| 8 | FM | KUBIEŃ, Jerzy | B 1944 | WIEŻA PĘGÓW | 6.5 | 63.5 |
| 9 | CM | KEJNA, Piotr | B 1763 | KSz Miedź Legnica | 6.5 | 43 |
| 10 | m | ŚWICARZ, Maciej | B 2190 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 57.5 |
| 11 | I++ | LUBERAŃSKI, Jakub | B 1989 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 55.5 |
| 12 | I | DYTMAN, Radosław | B 1907 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 53.5 |
| 13 | I | KOSSOBUDZKI, Robert | B 1795 | UKS POGOŃ Oleśnica | 6 | 51 |
| 14 | I | MADAJCZAK, Piotr | B 1416 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 49.5 |
| 15 | CM | GROT, Błażej | B 1614 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 45 |
| 16 | I+ | KRZYZANOWSKI, Patryk | B 1951 | 5.5 | 59 | |
| 17 | I | KLINTSEVICH, Andrei | B 1811 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 5.5 | 52.5 |
| 18 | I++ | GRZESIK, Norbert | B 1793 | Pogoń Oleśnica | 5.5 | 49 |
| 19 | I | MADAJCZAK, Jakub | B 1628 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 48.5 |
| 20 | I | WÓJCIK, Wiesław | B 1820 | 5 | 51 | |
| 21 | SOWA, Wiktoria | B 1810 | Rodło Opole | 5 | 44.5 | |
| 22 | II | BAJEK, Marek | B 1739 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 5 | 41 |
| 23 | III | FRĄC, Paweł | 0 | Wrocław | 5 | 37.5 |
| 24 | II | LEŚNIAK, Szymon | B 1653 | MGLKS Parnas Oława | 4.5 | 47 |
| 25 | II | BOŁA, Zygmunt | B 1751 | GZSN Start Gorzów Wlkp. | 4.5 | 46.5 |
| 26 | II | JONIAK, Grzegorz | B 1342 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 39.5 |
| 27 | I | MOCNY, Tomasz | B 1792 | MMKS Wieniawa Leszno | 4 | 49 |
| 28 | I | BOGENRYTER, Hubert | B 1946 | KS AZS Wratislavia | 4 | 40.5 |
| 29 | I | STAROŚCIAK, Szymon | B 1456 | KSz Polonia Wrocław | 4 | 40 |
| 30 | II | SIERPOWICZ, Konrad | B 1481 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4 | 40 |
| 31 | II | DOSKOCZ, Karol | B 1253 | KS AZS Wratislavia | 3.5 | 42 |
| 32 | GIESZCZYK, Roman | B 1370 | Wrocław | 3 | 38.5 | |
| 33 | II | ANDERS, Marcin | B 1644 | MMKS Wieniawa Leszno | 3 | 35.5 |
| 34 | I++ | MOTYL, Tomasz | B 1878 | KSz Polonia Wrocław | 2 | 39 |
Zostaw komentarz