Zapisy na obóz szachowy zostały prawie zamknięte. Przypominamy, że w tym roku na obóz wybraliśmy uroczą nadmorską miejscowość – Dąbki. Oprócz wakacji dzieci będą mogły rywalizować w Mistrzostwach Polski Szkół. Komunikat obozu znajduję się na stronie internetowej. Pozostało zaledwie pięć wolnych miejsc. Poniżej publikujemy listę zgłoszeń.
Warto zaznaczyć, iż jedziemy z zawodnikami i trenerami WKSz Kopernik Wrocław.
| LP | Imię i Nazwisko | wiek | status | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madajczak Piotr | 8 | uczestnik | MUKS Fabryczna Wrocław |
| 2 | Madajczak Jakub | 13 | uczestnik | MUKS Fabryczna Wrocław |
| 3 | Kraszewski Grzegorz | 10 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 4 | Słowik Julia | 11 | uczestnik | KS Jelonka |
| 5 | Szulc Patrycja | 13 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 6 | Jaracz Piotr | 11 | uczestnik | KS Jelonka |
| 7 | Wilczyński Mateusz | 11 | uczestnik | KS Jelonka |
| 8 | Baran Mateusz | 12 | uczestnik | MUKS Fabryczna Wrocław |
| 9 | Dołharz Jakub | 10 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 10 | Dadełło Barbara | 10 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 11 | Kalinowska Karolina | 14 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 12 | Lipski Łukasz | 12 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 13 | Borkowski Marcin | 11 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 14 | Korolewicz Paweł | 13 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 15 | Klimek Julia | 12 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 16 | Wąsala Wiktoria | 12 | uczestnik | KS Jelonka |
| 17 | Balcerek Dawid | 8 | uczestnik | SP 118 |
| 18 | Jędrzejko Martyna | 9 | uczestnik | WKSZ Hetman Wrocław |
| 19 | Krzyżosiak Marta | 9 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 20 | Krzyżosiak Anna | 9 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 21 | Szewc Dobromiła | 9 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 22 | Smyka Wiktor | 10 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 23 | Wojewodzik Szymon | 11 | uczestnik | WADOWICE |
| 24 | Lisik Piotr | 10 | uczestnik | CAISSA |
| 25 | Trębowiecka-Wysota Aleksandra | 13 | uczestnik | Hetman Politechnika Koszalińska |
| 26 | Żerebiec Maurycy | 12 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 27 | Perdek Krzysztof | 13 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 28 | Wais Franciszek | 9 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 29 | Ziółkowski Cyprian | 10 | uczestnik | POLONIA WROCŁAW |
| 30 | Czyż Artur | kierownik obozu | POLONIA WROCŁAW | |
| 31 | Perdek Mirosław | wychowawca/trener | POLONIA WROCŁAW | |
| 32 | Cagara Paulina | wychowawca/trener | POLONIA WROCŁAW | |
| 33 | Kolasiński Krzysztof | wychowawwca/trener | WKSZ Hetman Wrocław | |
| 34 | Koziol Katarzyna | wychowawca | POLONIA WROCŁAW | |
| 35 | Stankiewicz Alicja | wychowawca | POLONIA WROCŁAW | |
| 36 | Dadełło Agnieszka | rodzic | ||
| 37 | Perdek | rodzic | ||
| 38 | Żerebiec | rodzic | ||
| 39 | Żerebiec Nikodem | 6 | ||
| 40 | rezerwacja | trener | WKSZ Kopernik | |
| 41 | rezerwacja | trener | WKSZ Kopernik | |
| 42 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 43 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 44 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 45 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 46 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 47 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 48 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik | |
| 49 | rezerwacja | uczestnik | WKSZ Kopernik |
Zostaw komentarz