Dzięki uprzejmości jednego z rodziców Pana Aleksandra Przychockiegom, który poświęcił swój czas na zebranie wszystkich wyników internetowego turnieju wrocławskiego krasnala, prezentujemy je poniżej w formie tabeli. Trzeba dodać, iż córka Pana Adama dzielnie bierze udział w naszych turniejach.
Bardzo dziękujemy!
| alias | 16III | 19III | 26III | 30III | 2IV | 9IV | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubson25 | 5.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| witlech | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 22 | |
| OlaSwidnica2010 | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21.5 |
| PoeticLine | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 21.5 | |
| PrincessLiLA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 21.5 |
| XmellowsongX | 4 | 4 | 5.5 | 4.5 | 1 | 19 | |
| matadortomek | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 17.5 |
| Arcyjan | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 17 |
| Jerzyk2012 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 | 17 | ||
| Superkaja | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 17 |
| Hubertovskyyy | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||
| DawidN2011 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 15.5 | |
| Gabrysiek_01 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 14 |
| Michalek0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 13.5 |
| Olenka10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||
| KapitanMarvel | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 11.5 |
| Aleksander100 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| falo2305 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 11 | ||
| Maks0701 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
| Mateusz732 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 10.5 | ||
| oskarkudelka | 0 | 4 | 3 | 3.5 | 10.5 | ||
| lblwroc | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 9.5 | ||
| ArcymistrzSzymon | 5 | 4 | 9 | ||||
| NiebieskiAdam8 | 4.5 | 4.5 | 9 | ||||
| MaksWr123 | 4.5 | 4 | 8.5 | ||||
| AntoniCichosz | 0.5 | 3 | 1 | 3.5 | 8 | ||
| Daniel_Chmielarz | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| KrzesimirH | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| Yan_P | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| Franko_lxli | 4 | 3.5 | 7.5 | ||||
| czelens | 4 | 3 | 7 | ||||
| krabojad | 5 | 2 | 7 | ||||
| MateuszMsp68 | 3 | 3 | 0.5 | 6.5 | |||
| MatiTV5000 | 2.5 | 4 | 6.5 | ||||
| dominodkx | 3 | 3 | 6 | ||||
| kjarosin | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| NIKODEM_1 | 3 | 3 | 6 | ||||
| tygryspiotrek | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
| AdiAdiS | 2.5 | 2.5 | 5 | ||||
| KamilWieczorek2012 | 3 | 2 | 5 | ||||
| MajaPP | 5 | 5 | |||||
| Michal_Czerwinski | 1 | 4 | 5 | ||||
| TomaszWinnicki10 | 2 | 3 | 5 | ||||
| wiktorlis | 3 | 2 | 5 | ||||
| adamw20 | 4 | 4 | |||||
| emkaP | 4 | 4 | |||||
| JanekWo | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
| KrzysK7 | 4 | 4 | |||||
| NatanProcner | 4 | 4 | |||||
| Weronika777 | 4 | 4 | |||||
| BorysParczewski | 2 | 1.5 | 3.5 | ||||
| pchorowski | 3 | 3 | |||||
| sararra1 | 3 | 3 | |||||
| skiper135 | 3 | 3 | |||||
| Stanisław2011 | 3 | 3 | |||||
| matimat1 | 3 | 3 | |||||
| AdamByrka | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||
| Lilech | 2.5 | 2.5 | |||||
| Franciszek_K | 2.5 | 2.5 | |||||
| Antek0102 | 1 | 1 | 2 | ||||
| anteksuchanek | 2 | 2 | |||||
| igndyb | 2 | 2 | |||||
| KlaraW2504 | 2 | 2 | |||||
| MateuszK2011 | 2 | 2 | |||||
| michal_wk | 2 | 2 | |||||
| Nakumba | 1 | 1 | 2 | ||||
| Stas-G | 1 | 1 | 2 | ||||
| trixpl | 2 | 2 | |||||
| whl10 | 2 | 2 | |||||
| GrantMasterMUrb | 1.5 | 1.5 | |||||
| AlaPolonia | 1 | 1 | |||||
| HubertNaj | 1 | 1 | |||||
| magrad | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| MichalLanowy | 1 | 1 | |||||
| tobiaszprozowski | 1 | 1 | |||||
| Wojti254 | 0 | 1 | 1 | ||||
| BiankaZ | 1 | 1 | |||||
| KrzysRaczek | 1 | 1 | |||||
| Jan_Kremis | 0.5 | 0.5 | |||||
| Mykhaylo_Shvetsov | 0.5 | 0.5 | |||||
| Patryk84 | 0.5 | 0.5 | |||||
| Mieszko3008 | 0 | 0 | |||||
| PrzemekT | 0 | 0 |
Zostaw komentarz