SEZON 2011
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Ekstraliga
Drużyna: Polonia Wrocław
Miejsce: Suchedniów, 24.06-2.07.2011
Wyniki końcowe:
L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław | 2148 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 16.0 | |
2 | Polonia Trade Trans Warszawa | 2055 | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 14.0 | |
3 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2000 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 14.0 | |
4 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 1974 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 13.0 | |
5 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1945 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 7.0 | |
6 | MKSz Rybnik | 1900 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 7.0 | |
7 | KSz Piątka Skierniewice | 1832 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 7.0 | |
8 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1890 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6.0 | |
9 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1832 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 6.0 | |
10 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1647 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0.0 |
Skład Polonii Wrocław
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GM | Świercz, Dariusz | 2553 | 1994-05-31 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2* | m | Wieczorek, Oskar | 2383 | 1994-06-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3* | I | Khamidov, Komil | 2040 | 1997-06-12 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
4* | I | Kulaś, Szymon | 1945 | 1997-07-17 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5* | WFM | Iwanow, Anna | 2162 | 1995-04-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
6* | I+ | Dadełło, Aleksandra | 1802 | 1998-02-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
* – Skład podstawowy
Skład Polonii Wrocław (od lewej): Dariusz Świercz, Oskar Wieczorek, Komil Khamidov, Szymon Kulaś, Anna Iwanow, Aleksandra Dadełło, Piotr Mickiewicz (trener) oraz Aleksander Sułypa (trener)
Pełne wyniki TUTAJ